專為1-5人團隊、自由工作者及初創公司設計!我們將傳統工業空間升級為「小型辦公室」,以月租HKD1,400起租用獨立辦公室,提供即租即用的精緻辦公方案,讓您零壓力起步,專注拼事業!
🚀 核心優勢
✔ 黃金創業地段,省時又省錢
✔ 步行6分鐘達港鐵荃灣西站,樓下巴士直達深水埗/尖沙咀
✔ 駕車8分鐘接駁青嶼幹線,跨境電商取貨送貨超便捷
✔ 迷你辦公室月租含WiFi+公共區域水電+管理費
✔ 獨立辦公艙:34-240呎私密空間(1-5人),配智能門鎖
🎯 真正零壓力的租務方案
✔ 月付制彈性出入
✔ 最短租期1個月
✔ 專業商業登記地址
✅ 周邊生活圈超便利
✔ 3分鐘步程:7-11、茶餐廳、平價文具店
✔ 8分鐘步程:荃灣街市、郵局、中銀ATM
荃灣橫龍街59-71號荃灣工業大廈
| (平方呎) 實用面積 |
呎吋 | 按月合約 | (每月租金) 半年合約 |
(每月租金) 一年合約 |
| 26.7 | 78*64-7.96 | 1210 | 1100 | 1050 |
| 34.4 | 59*84 | 1430 | 1310 | 1250 |
| 40 | 86*67 | 1600 | 1460 | 1390 |
| 45.6 | 82*80 | 1760 | 1610 | 1530 |
| 50 | 148*48 | 2220 | 1950 | 1780 |
| 54 | 148*52 | 2380 | 2090 | 1900 |
| 59 | 130*63+1.5 | 2590 | 2280 | 2070 |
| 68 | 102*96 | 2020 | 1850 | 1760 |
| 73.8 | 83*128 | 2370 | 2160 | 2060 |
| 76 | 159*74-5.9 | 3030 | 2670 | 2430 |
| 81.8 | 124*95 | 2350 | 2150 | 2040 |
| 86 | 228*58-6.7 | 3160 | 2780 | 2530 |
| 92.2 | 158*84 | 2550 | 2330 | 2220 |
| 97 | 228*61 | 3350 | 2950 | 2680 |
| 107.1 | 159*97 | 3080 | 2820 | 2680 |
| 115 | 228*85-19.8 | 3720 | 3270 | 2970 |
| 168 | 228*102+5.7 | 4000 | 3650 | 3470 |
| 38 | 114*48 | 1850 | 1560 | 1480 |
| 47 | 114*59 | 2220 | 1870 | 1780 |
| 55 | 119*66 | 1810 | 1730 | 1650 |
| 60 | 119*73 | 2230 | 2130 | 2020 |
| 71 | 119*86 | 2240 | 2140 | 2040 |
| 75 | 123*88 | 2980 | 2510 | 2390 |
| 79 | 119*95 | 2370 | 2260 | 2150 |
| 82 | 123*96 | 2400 | 2290 | 2190 |
| 102 | 123*119 | 2780 | 2650 | 2530 |
| 123 | 261*74 | 3470 | 3310 | 3160 |
租賃期內可半價享用資訊網絡有限公司的網頁寄存服務(Plan 68)。租戶需繳付兩個月按金,一個月上期,并需簽約一年。
電費按金1000元,電費收費標準HK$1.8/度。
出租的寫字樓贈送全新的寫字樓裝修(地氈、冷氣、天花一應俱全), 商業寬頻費、管理費、公用區水電費全包。